자유로운 이야기
자유롭게 이야기를 나눠주세요 ^^
글수 829
Pairings of round 1
| # | Black | White | |
| 1 | Tamaki Miyaoka | - | Martin Ødegård |
| 2 | Pavel Radzivilovsky | - | Makoto Suekuni |
| 3 | Takuji Kashiwabara | - | Randy Fang |
| 4 | Fredrik Lönnqvist | - | Jan Kristian Haugland |
| 5 | Matthias Berg | - | Alexander Samchenko |
| 6 | Iain Barrass | - | Roberto Sperandio |
| 7 | Dominik Nowak | - | Vlad Petric |
| 8 | Pia Støvring | - | Nicky van den Biggelaar |
| 9 | Karsten Feldborg | - | Monique Lecat |
| 10 | Jan de Graaf | - | Jörg Gärtner |
| 11 | Rita Sawala | - | Linsue Panajarn |
| 12 | Bintsa Andriani | - | Geoff Hubbard |
| 13 | Ilya Shifman | - | Piyanat Aunchulee |
| 14 | Christina Mitsi | - | Akke-Lien de Boer |
| 15 | Michele Borassi | - | Roman Kraczyk |
| 16 | Liya Ye | - | Markus Schoretits |
| 17 | Daniel Ljungqvist | - | Sébastien Barre |
| 18 | Pierre Butin | - | Henry Aspenryd |
| 19 | Piumrat Kraikokit | - | Jens Aagard-Hansen |
| 20 | Patrik Hirvonen | - | Michael Handel |
| 21 | Donato Barnaba | - | Stefan Murawski |
| 22 | Tom Schotte | - | Takamune Iijima |
| 23 | Miłosz Cupiał | - | Patrick Aubroeck |
| 24 | Veronica Stenberg | - | Nida Pattarakul |
| 25 | Anon Hongthong | - | Yukiko Tatsumi |
| 26 | Alison Turner | - | Martin Eng |
| 27 | Linda Praseptyo | - | Masaki Takizawa |
| 28 | Bill Hahn | - | Örvar Þór Guðmundsson |
| 29 | Sharon Katzman | - | Jonas Kjellstadli |
| 30 | Henrik Vallund | - | David Hand |






1라운드니 요주의 매치가 없는건 그렇다쳐도, 전체적으로 볼때 올해 수준은 근 5년 동안 제일 약한듯 --; 2004, 2006이 탑이고 2003, 2005, 2007도 상당한 수준의 멤버였는데.. 상위권만 봐도 자드, 마사키, 타막, 엑스맙 4강말곤 변수 인물이 없다시피 하네요.